Nilfisk SC450
Produktinformation
Kompakt, tyst och enkel kombiskurmaskin
SC450 kombinerar - helt enligt Nilfisk-traditionen - prestation, pålitlighet, produktivitet och enkelhet i en kostnadseffektiv kombiskurmaskin. SC450 passar utmärkt på de flesta områden, som skolor, sjukhus, butiker och offentliga byggnader. SC450 är en basmaskin som är enkel att underhålla och har låg vatten- och energiförbrukning.
- Låg ljudnivå
- Polyethylenetank ger lång livslängd
- Sugfoten frigörs automatiskt om man kör på ett hinder
- Stor smutsvattentank som är enkel att rengöra
Mer information
| Upptagen effekt (W) | 810 |
|---|---|
| Luftmängd (l/sek.) | 23 |
| Vikt (kg) | 179 |
| Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) | 68 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1174x760x980 |
| Borsthastighet (RPM) | 154 |
| Renvatten / smutsvattentank (l) | 40/45 |
| Väggkontakt, typ | EU |
| Spänning/frekvens (V/Hz) | 24 |
| Borsttryck (kg) | 34 |
| Skurbredd (mm) | 530 |
| Max. stigning (%) | 2 |
| Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) | 2120/1272 |
| Borste/rondell, (mm) | 530 |
| Skyddklass / IP klassning | IPX4 |
| Handtagsvibration (m/s²) | <2.5 |
| Vattenmängd (l/min.) | 0.4-1.8 |
| Sugskrapa bredd (mm) | 760 |
| Batteriutrymme, L x B x H (mm) | 350x350x300 |
| Bruttovikt komplett (kg) | 190 |
| Borste antal och typ | 1 Disc |















